منتجات
فريزر أفقي بغطاء علوي مفتوح
يوفر الفريزر الصدري ذو الغطاء العلوي المفتوح وصولاً سهلاً وتخزينًا واسعًا للبضائع المجمدة. مثالية للمنازل والشركات، حيث توفر عملية تجميد وحفظ موثوقة.
ميزات
نقدم لكم مجموعة الفريزر الأفقي ذات الغطاء العلوي المفتوح، المتوفرة بسعات تتراوح من 310 لترًا إلى 2688 لترًا، مما يوفر مساحة تخزين واسعة للبضائع المجمدة. مع خيارات تتراوح من غطاء واحد إلى أربعة أغطية، توفر المجمدات لدينا تنوعًا وراحة لتلبية الاحتياجات المختلفة. تم تصميمها للاستخدام المنزلي والتجاري على حد سواء، فهي تضمن التجميد والحفظ الموثوق، مما يجعلها مثالية لمحلات السوبر ماركت والمتاجر والأسر على حد سواء.
1 غطاء علوي مفتوح:
| نموذج | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC/BD-498 | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| الأبعاد (مم) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| كمية الباب | 1 غطاء علوي مفتوح | |||
| مقدار | 310L | 330L | 380L | 420L |
| قوة | 130W | 132W | 140W | 145W |
| درجة حرارة | 5~ -20 درجة | |||
| تحكم درجة الحرارة | تحكم ميكانيكي في درجة الحرارة | |||
| مقبض | المواد البلاستيكية | |||
| المبرد | R600a | |||
| نوع التبريد | التبريد المباشر | |||
2 غطاء علوي مفتوح:
| نموذج | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC/BD-1088 | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| الأبعاد (مم) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| كمية الباب | 2 غطاء علوي مفتوح | ||||||
| مقدار | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| قوة | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| درجة حرارة | 5~ -20 درجة | ||||||
| تحكم درجة الحرارة | تحكم ميكانيكي في درجة الحرارة | ||||||
| مقبض | المواد البلاستيكية | ||||||
| المبرد | R290a | ||||||
| نوع التبريد | التبريد المباشر | ||||||
3/4 غطاء علوي مفتوح:
| نموذج | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC/BD-2188 | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d | BC٪2fBD٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| الأبعاد (مم) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| كمية الباب | 3 غطاء علوي مفتوح | 4 غطاء علوي مفتوح | |||
| مقدار | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| قوة | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| درجة حرارة | 5~ -20 درجة | ||||
| تحكم درجة الحرارة | تحكم ميكانيكي في درجة الحرارة | ||||
| مقبض | المواد البلاستيكية | ||||
| المبرد | R600a | ||||
| نوع التبريد | التبريد المباشر | ||||
الوسم : فريزر صندوقي ذو غطاء مفتوح، مصنعي وموردي فريزر صندوقي ذو غطاء مفتوح في الصين
زوج من:
في المادة التالية :
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق





